Simona Halep a coborât pe locul 8 în clasamentul WTA

civic press

Românca Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018, a coborât cinci poziţii şi se află pe locul 8 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ediţia din acest an a Openului Franţei, relatează Agerpres.

Halep este la doar 552 de puncte de ieşirea din top 10, aceasta fiind distanţa faţă de americanca Serena Williams, care ocupă locul 11.

Clasamentul WTA al simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.486 puncte
2 (8). Ashleigh Barty (Australia) 6.350
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.685
4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.345
5 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.925
6 (5). Angelique Kerber (Germania) 4.675
7 (9). Elina Svitolina (Ucraina) 3.967
8 (3). Simona Halep 3.963
9 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.682
10 (11). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
………………………………………………………
40 (33). Mihaela Buzărnescu 1.345
77 (84). Sorana Cîrstea 769
117 (116). Irina-Camelia Begu 554
129 (135). Ana Bogdan 468
144 (142). Monica Niculescu 418
165 (165). Irina Bara 360
211 (219). Elena-Gabriela Ruse 272
227 (227). Alexandra Cadanţu 245
230 (249). Jaqueline Cristian 244
261 (267). Laura Ioana Paar 205
274 ( 180). Alexandra Dulgheru 190
290 (284). Andreea Roşca 165

Clasamentul WTA la dublu
1 (4). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.060 puncte
2 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.980
3 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 6.540
4 (3). Barbora Strycova (Cehia) 6.510
5 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.285
6 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.125
7 (8). Ashleigh Barty (Australia) 5.322
8 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.295
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.090
10 (11). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.620
10 (11). Yifan Xu (China) 4.620
…………………………………………..
32 (32). Irina-Camelia Begu 2.085
38 (30). Mihaela Buzărnescu 1.892

44 (45). Raluca Olaru 1.760
51 (50). Monica Niculescu 1.618
78 (58). Irina Bara 1.076
83 (85). Andreea Mitu 984

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (6). Ashleigh Barty (Australia) 4.175 puncte
2 (1). Petra Kvitova (Cehia) 3.525
3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.401

4 (3). Naomi Osaka (Japonia) 3.091
5 (4). Kiki Bertens (Olanda) 2.781
6 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 2.419
7 (16). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.350
8 (7). Simona Halep 2.327
9 (13). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.908
10 (8). Bianca Andreescu (Canada) 1.827
………………………………………………………
64 (66). Sorana Cîrstea 473
79 (102). Irina-Camelia Begu 414

Print Friendly, PDF & Email
Dacă ți-a plăcut articolul, premiază-l cu un like 🙂
fb-share-icon
Recomandate
Ziarele ruse Kommersant, Vedomosti şi RBK au publicat luni aceeaşi…
error

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like. :)