Preţurile de consum în luna aprilie 2019 comparativ cu luna aprile 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,4%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2018 – aprilie 2019) faţă de precedentele 12 luni (mai 2017 – aprilie 2018), calculată pe baza IPC, este 4,3%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 4,1%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică date luni publicităţii.
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA APRILIE 2019 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII | |||
Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor | Apr 2019 fata de: | |
Mart – 19% | Dec – 18% | ||
10000 | TOTAL | 100.61 | 102.75 |
3187 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100.68 | 103.78 |
544 | Produse de morărit şi panificaţie | 100.28 | 101.96 |
33 | – Produse de morărit | 100.73 | 102.26 |
18 | – Făină | 100.94 | 102.70 |
15 | – Mălai | 100.47 | 101.71 |
429 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100.22 | 101.93 |
356 | – Pâine | 100.22 | 102.04 |
14 | – Produse de franzelărie | 100.26 | 101.77 |
33 | – Specialităţi de panificaţie | 100.19 | 101.52 |
308 | Legume şi conserve de legume | 102.06 | 121.51 |
22 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 99.94 | 99.74 |
49 | – Cartofi | 104.75 | 132.33 |
173 | – Alte legume şi conserve de legume | 102.48 | 123.61 |
221 | Fructe şi conserve din fructe | 102.00 | 108.13 |
113 | – Fructe proaspete | 101.68 | 104.77 |
99 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 102.55 | 113.09 |
9 | – Conserve din fructe | 100.25 | 100.84 |
87 | Ulei, slănină, grăsimi | 100.20 | 100.53 |
73 | – Ulei comestibil | 100.13 | 100.29 |
12 | – Margarină | 100.19 | 101.31 |
775 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100.71 | 101.22 |
75 | – Carne de bovine | 100.40 | 101.60 |
220 | – Carne de porcine | 100.80 | 100.83 |
183 | – Carne de pasăre | 100.44 | 101.11 |
244 | – Preparate din carne | 100.26 | 100.90 |
15 | – Conserve din carne | 100.36 | 101.31 |
125 | Peşte şi conserve din peşte | 100.25 | 101.20 |
90 | – Peşte proaspăt | 100.23 | 101.29 |
12 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100.35 | 101.13 |
499 | Lapte şi produse lactate | 100.26 | 101.27 |
223 | – Lapte – total | 100.32 | 101.30 |
158 | – Lapte de vacă | 100.33 | 101.30 |
122 | – Brânză – total | 100.13 | 101.17 |
73 | – Brânză de vacă (telemea) | 100.18 | 101.19 |
47 | – Brânză de oaie (telemea) | 100.06 | 101.14 |
27 | – Unt | 99.83 | 101.58 |
59 | Ouă | 99.27 | 94.08 |
147 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100.21 | 100.84 |
38 | – Zahăr | 100.61 | 101.62 |
24 | – Miere de albine | 99.92 | 100.03 |
94 | Cacao şi cafea | 100.02 | 100.49 |
81 | – Cafea | 100.03 | 100.54 |
129 | Băuturi alcoolice | 100.11 | 100.83 |
32 | – Vin | 100.01 | 100.61 |
22 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100.37 | 101.16 |
73 | – Bere | 100.08 | 100.83 |
199 | Alte produse alimentare | 100.46 | 101.19 |
4791 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100.53 | 102.29 |
473 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie si mercerie | 100.21 | 100.74 |
8 | – Ţesături | 100.07 | 100.90 |
326 | – Confecţii | 100.24 | 100.67 |
102 | – Tricotaje | 100.15 | 100.83 |
18 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100.17 | 100.89 |
343 | Încălţăminte | 100.41 | 100.62 |
229 | – Încălţăminte din piele | 100.33 | 100.34 |
302 | Produse de uz casnic, mobilă | 100.13 | 100.93 |
61 | – Mobilă | 100.08 | 100.95 |
31 | – Frigidere şi congelatoare | 100.10 | 100.97 |
23 | – Maşini de spălat | 100.18 | 101.04 |
8 | – Maşini de aragaz, butelii | 100.00 | 101.14 |
45 | – Articole de menaj | 100.18 | 100.86 |
247 | Articole chimice | 100.12 | 100.47 |
9 | – Lacuri şi vopsele | 100.24 | 100.64 |
160 | – Detergenţi | 100.13 | 100.41 |
2 | – Săpun de rufe | 100.30 | 100.69 |
300 | Produse cultural-sportive | 100.06 | 101.16 |
83 | – Cărţi, ziare, reviste | 100.02 | 101.95 |
122 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100.03 | 100.41 |
95 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100.15 | 101.41 |
657 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100.15 | 100.98 |
248 | – Articole de igienă, cosmetice | 100.08 | 100.54 |
409 | – Articole medicale | 100.19 | 101.25 |
311 | – Medicamente | 100.23 | 101.42 |
843 | Combustibili | 101.67 | 105.56 |
650 | Tutun, ţigări | 100.43 | 104.67 |
909 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100.31 | 101.05 |
512 | – Energie electrică | 100.00 | 101.00 |
321 | – Gaze | 100.40 | 100.63 |
76 | – Energie termică | 102.06 | 103.30 |
67 | Alte mărfuri nealimentare | 100.22 | 101.51 |
2022 | TOTAL SERVICII | 100.72 | 102.25 |
27 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100.34 | 101.31 |
101 | Chirie | 100.18 | 100.95 |
263 | Apă, canal, salubritate | 100.89 | 102.93 |
149 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100.28 | 101.34 |
15 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100.41 | 102.36 |
158 | Îngrijire medicală | 100.17 | 101.76 |
97 | Igienă şi cosmetică | 100.09 | 102.35 |
84 | Transport urban | 100.02 | 100.33 |
88 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 99.97 | 100.04 |
5 | – C.F.R. | 100.00 | 100.00 |
12 | – Rutier | 100.29 | 101.60 |
51 | – Auto – abonamente | 100.02 | 100.73 |
6 | – Aerian | 98.88 | 91.57 |
579 | Poştă şi telecomunicaţii | 101.74 | 103.88 |
4 | – Servicii poştale | 105.57 | 105.59 |
369 | – Telefon | 102.64 | 104.84 |
206 | – Abonament radio, televiziune | 100.04 | 102.12 |
171 | Restaurante, cafenele, cantine | 100.30 | 101.34 |
81 | Alte servicii cu caracter industrial | 100.08 | 101.64 |
209 | Alte servicii | 100.25 | 101.42 |
63 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100.21 | 101.45 |
Dacă ți-a plăcut articolul, premiază-l cu un like 🙂